Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 

КУБОК АМЕРИКИ
Уругвай - 1942

Все финалы

Финальный раунд

М Команды 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Мячи О
1 Уругвай 1:0 1:0 3:1 3:0 6:1 7:0 6 0 0 21-2 12
2 Аргентина 0:1 2:1 4:3 3:1 0:0 12:0 5 0 1 21-6 10
3 Бразилия 0:1 1:2 1:1 2:1 6:1 5:1 3 1 2 15-7 7
4 Парагвай 1:3 3:4 1:1 1:1 2:0 3:1 2 2 2 11-10 6
5 Перу 0:3 1:3 1:2 1:1 0:0 2:1 1 2 3 5-10 4
6 Чили 1:6 0:0 1:6 0:2 0:0 2:1 1 1 4 4-15 3
7 Эквадор 0:7 0:12 1:5 1:3 1:2 1:2 0 0 6 4-31 0
Команда Уругвая - победитель Кубка Америки 1942 года

 
 
 

Up
free counters