Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 

КУБОК АМЕРИКИ
Чили - 1991

Все финалы

Групповой этап

Группа "А"
М Команды 1 2 3 4 5 В Н П Мячи О
1 Аргентина 1:0 4:1 3:2 3:0 4 0 0 11-3 8
2 Чили 0:1 4:0 2:0 2:0 3 0 1 10-3 6
3 Парагвай 1:4 0:4 1:0 5:0 2 0 2 7-8 4
4 Перу 2:3 0:2 0:1 5:1 1 0 3 9-9 2
5 Венесуэла 0:3 0:2 0:5 1:5 0 0 4 1-15 0
Группа "B"
М Команды 1 2 3 4 5 В Н П Мячи О
1 Колумбия 2:0 0:1 1:0 0:0 2 1 1 3-1 5
2 Бразилия 0:2 1:1 3:1 2:1 2 1 1 6-5 5
3 Уругвай 1:0 1:1 1:1 1:1 1 3 0 4-3 5
4 Эквадор 0:1 1:3 1:1 4:0 1 1 2 6-5 3
5 Боливия 0:0 1:2 1:1 0:4 0 2 2 2-7 2

Финальный этап

М Команды 1 2 3 4 В Н П Мячи О
1 Аргентина 3:2 0:0 2:1 2 1 0 5-3 5
2 Бразилия 2:3 2:0 2:0 2 0 1 6-3 4
3 Чили 0:0 0:2 1:1 0 2 1 1-3 2
4 Колумбия 1:2 0:2 1:1 0 1 2 2-5 1
Команда Аргентины - победитель Кубка Америки 1991 года

 
 
 

Up
free counters