Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 
Израиль
Чемпионат  2009 - 10
  [ Чемпионы и призеры ] [ Финалы Кубка ] [ Логотипы и ссылки ]  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Первый этап

М Команды И В Н П Мячи О
1 "Маккаби" Хайфа 30 25 2 3 64-12 77
2 "Хапоэль" Тель-Авив 30 21 8 1 79-25 71
3 "Маккаби" Тель-Авив 30 15 7 8 47-33 52
4 "Бейтар" Иерусалим 30 13 7 10 46-34 46
5 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 30 12 9 9 37-30 45
6 "Ашдод" 30 11 10 9 32-31 43
7 "Бней-Сахнин" 30 11 8 11 28-29 41
8 "Хапоэль" Беэр-Шева 30 10 10 10 44-50 40
9 "Маккаби" Нетанья 30 9 9 12 41-40 36
10 "Маккаби" Петах-Тиква 30 8 11 11 37-43 35
11 "Хапоэль" Рамат-Ган 30 8 9 13 26-46 33
12 "Хапоэль" Хайфа 30 8 8 14 39-45 32
13 "Хапоэль" Петах-Тиква 30 6 13 11 23-41 31
14 "Хапоэль" Акре 30 4 13 13 32-46 25
15 "Маккаби" Ахи-Назарет 30 6 6 18 27-67 24
16 "Хапоэль" Раанана 30 4 8 18 25-57 20

Второй этап

На втором этапе, очки заработанные в предыдушем этапе делятся пополам.
за 1 - 6 места
М Команды И В Н П Мячи О
1 "Хапоэль" Тель-Авив 35 25 9 1 87-26 49
2 "Маккаби" Хайфа 35 28 3 4 72-16 49
3 "Маккаби" Тель-Авив 35 17 9 9 52-35 34
4 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 35 14 11 10 43-34 31
5 "Бейтар" Иерусалим 35 14 7 14 50-44 26
6 "Ашдод" 35 11 10 14 36-45 22
за 7 - 10 места
М Команды И В Н П Мячи О
7 "Бней-Сахнин" 33 13 8 12 31-31 27
8 "Маккаби" Петах-Тиква 33 10 11 12 44-47 24
9 "Хапоэль" Беэр-Шева 33 11 10 12 49-55 23
10 "Маккаби" Нетанья 33 10 9 14 44-47 21
за 11 - 16 места
М Команды И В Н П Мячи О
11 "Хапоэль" Хайфа 35 10 9 16 44-50 23
12 "Хапоэль" Акре 35 7 14 14 38-52 23
13 "Хапоэль" Петах-Тиква 35 8 14 13 28-48 23
14 "Хапоэль" Рамат-Ган 35 9 11 15 34-49 22
15 "Хапоэль" Раанана 35 6 10 19 33-58 18
16 "Маккаби" Ахи-Назарет 35 7 7 21 33-81 16

Переходные матчи

"Хапоэль" Кфар-Саба ( Д-2 ) 0:1 "Хапоэль" Рамат-Ган ( Д-1 )
Команда "Хапоэль" Тель-Авив - чемпион Израиля 2010 года.

 
 
 

Up
free counters