Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 
Израиль
Чемпионат  2010 - 11
  [ Чемпионы и призеры ] [ Финалы Кубка ] [ Логотипы и ссылки ]  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Первый этап

М Команды И В Н П Мячи О
1 "Маккаби" Хайфа 30 21 7 2 55-25 70
2 "Хапоэль" Тель-Авив 30 20 5 5 65-27 65
3 "Маккаби" Тель-Авив 30 15 5 10 41-33 50
4 "Хапоэль Ирони" Кирьят-Шемона 30 13 9 8 50-34 48
5 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 30 13 9 8 33-27 48
6 "Маккаби" Нетанья 30 11 11 8 39-33 44
7 "Хапоэль" Хайфа 30 12 8 10 38-37 44
8 "Маккаби" Петах-Тиква 30 11 9 10 50-39 42
9 "Хапоэль" Акре 30 10 11 9 43-38 41
10 "Хапоэль" Беэр-Шева 30 10 8 12 36-38 38
11 "Бейтар" Иерусалим 30 10 8 12 30-32 38
12 "Хапоэль" Петах-Тиква 30 9 6 15 36-51 33
13 "Ашдод" 30 8 9 13 36-52 33
14 "Хапоэль" Ашкелон 30 7 5 18 29-56 26
15 "Бней-Сахнин" 30 6 7 17 19-40 25
16 "Хапоэль" Рамат-Ган 30 1 9 20 18-56 8

Второй этап

На втором этапе, очки заработанные в предыдушем этапе делятся пополам.
за 1 - 6 места
М Команды И В Н П Мячи О
1 "Маккаби" Хайфа 35 24 8 3 63-28 45
2 "Хапоэль" Тель-Авив 35 21 7 7 72-36 38
3 "Маккаби" Тель-Авив 35 18 6 11 53-40 35
4 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 35 15 10 10 42-34 31
5 "Хапоэль Ирони" Кирьят-Шемона 35 14 10 11 57-45 28
6 "Маккаби" Нетанья 35 12 13 10 47-47 27
за 7 - 10 места
М Команды И В Н П Мячи О
7 "Маккаби" Петах-Тиква 33 13 10 10 57-41 28
8 "Хапоэль" Акре 33 12 11 10 49-45 27
9 "Хапоэль" Беэр-Шева 33 11 9 13 41-43 23
10 "Хапоэль" Хайфа 33 12 8 13 40-43 22
за 11 - 16 места
М Команды И В Н П Мячи О
11 "Бейтар" Иерусалим 35 12 9 14 38-35 26
12 "Ашдод" 35 10 11 14 42-55 25
13 "Бней-Сахнин" 35 9 8 18 25-44 23
14 "Хапоэль" Петах-Тиква 35 10 8 17 42-58 22
15 "Хапоэль" Ашкелон 35 9 5 21 33-66 19
16 "Хапоэль" Рамат-Ган 35 3 9 23 24-65 10

Переходные матчи

"Хапоэль" Петах-Тиква ( Д-1 ) 4:1 , 1:0 "Хапоэль" Кфар-Саба ( Д-2 )
Команда "Маккаби" Хайфа - чемпион Израиля 2011 года.

 
 
 

Up
free counters