Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 
Израиль
Чемпионат  2013 - 14
  [ Чемпионы и призеры ] [ Финалы Кубка ] [ Логотипы и ссылки ]  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Первый этап

М Команды И В Н П Мячи О
1 "Маккаби" Тель-Авив 26 21 3 2 58-18 66
2 "Хапоэль" Беэр-Шева 26 18 5 3 48-19 59
3 "Хапоэль Ирони" Кирьят-Шемона 26 12 8 6 38-26 44
4 "Маккаби" Хайфа 26 13 5 8 39-30 44
5 "Бней-Сахнин" 26 11 7 8 30-25 40
6 "Хапоэль" Тель-Авив 26 11 6 9 51-38 39
7 "Ашдод" 26 8 7 11 28-35 31
8 "Хапоэль" Хайфа 26 8 7 11 27-34 31
9 "Бейтар" Иерусалим 26 8 6 12 21-28 30
10 "Хапоэль" Акре 26 6 9 11 24-37 27
11 "Хапоэль" Раанана 26 6 8 12 20-33 26
12 "Маккаби" Петах-Тиква 26 5 8 13 28-45 23
13 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 26 4 8 14 26-39 20
14 "Ирони Нир Рамат Хашарон" 26 5 5 16 21-52 20

Второй этап

за 1 - 6 места
М Команды И В Н П Мячи О
1 "Маккаби" Тель-Авив 36 26 6 4 76-30 84
2 "Хапоэль" Беэр-Шева 36 20 8 8 56-33 68
3 "Хапоэль Ирони" Кирьят-Шемона 36 18 10 8 59-38 64
4 "Хапоэль" Тель-Авив 36 16 10 10 72-47 58
5 "Маккаби" Хайфа 36 15 8 13 49-46 53
6 "Бней-Сахнин" 36 13 8 15 37-47 47
за 7 - 14 места
М Команды И В Н П Мячи О
7 "Бейтар" Иерусалим 33 12 6 15 31-32 42
8 "Ашдод" 33 10 9 14 35-45 39
9 "Хапоэль" Раанана 33 9 11 13 31-40 38
10 "Хапоэль" Акре 33 8 12 13 30-42 36
11 "Хапоэль" Хайфа 33 9 17 17 30-45 34
12 "Маккаби" Петах-Тиква 33 8 9 16 39-57 33
13 "Ирони Нир Рамат Хашарон" 33 9 6 18 29-59 33
14 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 33 7 10 16 32-45 31
Команда "Маккаби" Тель-Авив - чемпион Израиля 2014 года.

 
 
 

Up
free counters