Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 
Израиль
Чемпионат  2017 - 18
  [ Чемпионы и призеры ] [ Финалы Кубка ] [ Логотипы и ссылки ]  

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Первый этап

М Команды И В Н П Мячи О
1 "Хапоэль" Беэр-Шева 26 17 6 3 43-18 57
2 "Бейтар" Иерусалим 26 17 5 4 60-30 56
3 "Маккаби" Тель-Авив 26 16 7 3 44-20 55
4 "Хапоэль" Хайфа 26 15 7 4 36-21 52
5 "Маккаби" Нетанья 26 12 9 5 43-29 45
6 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 26 11 7 8 32-26 40
7 "Маккаби" Петах-Тиква 26 9 6 11 30-35 33
8 "Хапоэль Ирони" Кирьят-Шемона 26 9 5 12 28-30 32
9 "Бней-Сахнин" 26 8 6 12 24-35 30
10 "Маккаби" Хайфа 26 6 7 13 26-33 25
11 "Хапоэль" Раанана 26 6 6 14 23-40 24
12 "Ашдод" 26 4 9 13 22-39 21
13 "Хапоэль" Ашкелон 26 3 8 15 19-39 17
14 "Хапоэль" Акре * 26 4 2 20 19-54 12
* - клуб "Хапоэль" Акре оштрафован на 2 очка.

Второй этап

за 1 - 6 места
М Команды И В Н П Мячи О
1 "Хапоэль" Беэр-Шева 36 24 8 4 70-27 80
2 "Маккаби" Тель-Авив 36 21 8 7 60-33 71
3 "Бейтар" Иерусалим 36 20 8 8 75-51 68
4 "Хапоэль" Хайфа 36 17 11 8 48-39 62
5 "Маккаби" Нетанья 36 16 10 10 59-54 58
6 "Бней-Иегуда" Тель-Авив 36 13 10 13 47-41 49
за 7 - 14 места
М Команды И В Н П Мячи О
7 "Хапоэль Ирони" Кирьят-Шемона 33 13 6 14 39-36 45
8 "Маккаби" Петах-Тиква 33 12 7 14 40-44 43
9 "Хапоэль" Раанана 33 11 7 15 36-45 40
10 "Маккаби" Хайфа 33 10 8 15 38-39 38
11 "Бней-Сахнин" 33 10 8 15 32-47 38
12 "Ашдод" 33 6 10 17 29-48 28
13 "Хапоэль" Ашкелон 33 4 9 20 23-51 21
14 "Хапоэль" Акре 33 6 4 23 26-67 20
Команда "Хапоэль" Беэр-Шева - чемпион Израиля 2018 года.

 
 
 

Up
free counters