Главная-greatfootball.com.ua
 
  Главная-greatfootball.com.ua обновления гостевая Письмо автору
 
Мировые турниры
Турниры Европы ( UEFA )
Турниры Америки ( CONMEBOL / CONCACAF )
Турниры Африки ( CAF )
Турниры Азии и Океании ( AFC / OFC )
Все страны
England
Germany
Spain
Italy
France
Russian
Ukraine
Club logos
 
Швеция
Чемпионат  2012
  [ Чемпионы и призеры ] [ Финалы Кубка ] [ Логотипы и ссылки ]  

АЛЛСВЕНСКАН

Результаты /календарь

Итоговая турнирная таблица

М Команды И В Н П Мячи О
1 "Эльфсборг" Бурос 30 18 5 7 48-29 59
2 "Хеккен" Гётеборг 30 17 6 7 67-36 57
3 "Мальмё ФФ" 30 16 8 6 49-33 56
4 "АИК Стокгольм" 30 15 10 5 41-27 55
5 "ИФК Норрчёпинг" 30 15 7 8 50-43 52
6 "Хельсинборг" 30 13 11 6 52-33 50
7 "ИФК Гётеборг" 30 9 12 9 36-41 39
8 "Отвидаберг" 30 9 10 11 48-48 37
9 "Юргорден" Стокгольм 30 9 12 9 37-40 37
10 "Кальмар" 30 10 7 13 36-45 37
11 "Гефле" Эвле 30 9 9 12 26-37 36
12 "Мьельбю" 30 8 10 12 33-39 34
13 "Сирьянска" Седертелье 30 9 7 14 35-45 34
14 "ГИФ Сундсвалль" 30 6 11 13 35-46 29
15 "Эребру" 30 5 9 16 32-46 24
16 "ГАИС Гётеборг" 30 1 9 20 24-61 12
Команда "Эльфсборг" Бурос - чемпион Швеции 2012 года.

Переходные матчи

"Хальмстад" ( Д-2 ) 3:0 , 3:4 "ГИФ Сундсвалль" ( Д-1 )

 
 
 

Up
free counters